Ferro fundido dúctil Di Ci Barras de aço inoxidável EPDM Seat Water Resiliente Wafer Lug Lugged Tipo Válvula Borboleta Industrial Válvulas de retenção de balanço
Tamanho do pacote 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Peso bruto do pacote 500,000 kg Característica do produto: fechamento
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | CBF02-TA01 |
Estrutura | Vedação Central |
Formulário de selo | Selado automaticamente |
Haste da válvula | Normal |
Pressão do trabalho | Baixa Pressão (Pn<1,6mpa) |
Temperatura de trabalho | Temperatura Média (120°C |
Material da superfície de vedação | Selado macio |
Corpo da válvula | Fundição |
Padrão | API609 EN593 BS5155 EN1092 ISO5211 |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico |
Revestimento | Fbe revestido com epóxi |
Material do assento | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone etc. |
Cara a cara | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Fim do Padrão | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabela D/E/F |
Material do corpo | Ferro Fundido/Ferro Dúctil/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Material do disco | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m etc. |
Certificados | Marcação ISO Wras Accs Dnv |
Pacote de Transporte | Sacos de bolhas e caixa de madeira |
Especificação | DN40-DN3000 |
Marca comercial | WDS / MUNDOS/OEM |
Produtos relacionados
-
Válvula borboleta com sede em PTFE ligada
-
Válvula de controle proporcional de temperatura de vapor da válvula de filme pneumático Xysp20 com produto posicionador SMC
-
Válvula de retenção flutuante industrial/sanitária NPT/BSPT/Bsp de aço inoxidável CF8/CF8m DN15/filtro/válvula globo/válvula esférica
-
Válvula borboleta com assento macio ANSI/DIN/JIS em ferro fundido dúctil Válvula borboleta Válvula esférica Válvula globo